التحدي،،، خلفية لسطح المكتب
التحدي | الدعم | الأوائل | اتصل بنا
المركز الأول فلسطين
المستوى: 60
الدرجات: 3775
المسابقات: 758 فارس الأمة
جولة شهر رمضان 1431 هـ  فلسطين
مجموعة الطموح المستوى: 60
التحدي تسجيل مساعدة أحداث النتائج الميدان
رسائل التحدي القصيرة
ابو شامة:  السلام عليكم كيف أشارك في مسابقة الميدان <-> ابو شامة:  ابو دومة خواتم مباركة وعيد مبارك مقدما للجميع <-> ابو شامة:  ابو عباد خواتم مباركه وتقبل الله منا ومنكم خالص أعمالنا آمين <-> ابو شامة:  ابو شامة خواتم مباركه وعيدمبارك وكل عام والجميع بخير <-> شوق وذوق:  وگلے عامے وأنتمے بالفے خير <-> 
 
الرئيسية
دليل التحدي
  كيفية الإشتراك
  مجموعات التحدي
  نقاط التحدي
  قواعد التحدي
  مراجع التحدي
عضوية التحدي
دعم الموقع
الأسئلة المتكررة
 
 
النسبة المئوية للمستوى الثقافي
 
تمثل هذه النسبة مؤشرا على المستوى الثقافي للجولات الشهرية الماضية لمجموعات التحدي. وتحسب هذه النسبة على النحو التالي: (مجموع درجات جميع المسابقات التي لعبها المتسابقون ÷ مجموع الدرجة الكاملة لتلك المسابقات) × 100
 
مجموعة التحدي
# الشهر النسبة المئوية
1 محرم 1424 هـ 72 %
2 صفر 1424 هـ 74.90 %
3 ربيع الاول 1424 هـ 74.05 %
4 ربيع الثاني 1424 هـ 72.71 %
5 جمادى الاولى 1424 هـ 67.01 %
6 جمادى الثانية 1424 هـ 71.29 %
7 رجب 1424 هـ 74.01 %
8 شعبان 1424 هـ 74.07 %
9 رمضان 1424 هـ 72.76 %
10 شوال 1424 هـ 74.09 %
11 ذو القعدة 1424 هـ 76.46 %
12 ذو الحجة 1424 هـ 78.80 %
13 محرم 1425 هـ 79.45 %
14 صفر 1425 هـ 79.06 %
15 ربيع الأول 1425 هـ 72.66 %
16 ربيع الثاني 1425 هـ 73.94 %
17 جمادى الأولى 1425 هـ 73.70 %
18 جمادى الثانية 1425 هـ 75.09 %
19 رجب 1425 هـ 74.34 %
20 شعبان 1425 هـ 75.58 %
21 رمضان 1425 هـ 72.45 %
22 شوال 1425 هـ 75.95 %
23 ذو القعدة 1425 هـ 75.27 %
24 ذو الحجة 1425 هـ 74.83 %
25 محرم 1426 هـ 77.43 %
26 صفر 1426 هـ 78.14 %
27 ربيع الأول 1426 هـ 79.64 %
28 ربيع الثاني 1426 هـ 80.67 %
29 جمادى الأولى 1426 هـ 80.59 %
30 جمادى الثانية 1426 هـ 79.51 %
31 رجب 1426 هـ 83.92 %
32 شعبان 1426 هـ 85.95 %
33 رمضان 1426 هـ 83.94 %
34 شوال 1426 هـ 84.95 %
35 ذو القعدة 1426 هـ 85.35 %
36 ذو الحجة 1426 هـ 86.34 %
37 محرم 1427 هـ 90.42 %
38 صفر 1427 هـ 90.80 %
39 ربيع الأول 1427 هـ 90.72 %
40 ربيع الثاني 1427 هـ 86.50 %
41 جمادى الأولى 1427 هـ 84.74 %
42 جمادى الثانية 1427 هـ 85.53 %
43 رجب 1427 هـ 85.64 %
44 شعبان 1427 هـ 84.90 %
45 شوال 1427 هـ 92.37 %
46 ذو القعدة 1427 هـ 94.41 %
47 ذو الحجة 1427 هـ 93.98 %
48 محرم 1428 هـ 94.42 %
49 صفر 1428 هـ 95.20 %
50 ربيع الأول 1428 هـ 95.26 %
51 ربيع الثاني 1428 هـ 96.57 %
52 جمادى الأولى 1428 هـ 97.07 %
53 جمادى الثانية 1428 هـ 96.72 %
54 رجب 1428 هـ 95.68 %
55 شعبان 1428 هـ 95.76 %
56 رمضان 1428 هـ 96.01 %
57 شوال 1428 هـ 95.57 %
58 ذو القعدة 1428 هـ 95.85 %
59 ذو الحجة 1428 هـ 96.94 %
60 محرم 1429 هـ 97.07 %
61 صفر 1429 هـ 97.46 %
62 ربيع الأول 1429 هـ 97.24 %
63 ربيع الثاني 1429 هـ 97.14 %
64 جمادى الأولى 1429 هـ 96.70 %
65 جمادى الثانية 1429 هـ 96.42 %
66 رجب 1429 هـ 96.74 %
67 شعبان 1429 هـ 96.39 %
68 رمضان 1429 هـ 99.03 %
69 شوال 1429 هـ 99.38 %
70 ذو القعدة 1429 هـ 99.62 %
71 ذو الحجة 1429 هـ 99.75 %
72 محرم 1430 هـ 99.72 %
73 صفر 1430 هـ 99.12 %
74 ربيع الأول 1430 هـ 99.65 %
75 ربيع الثاني 1430 هـ 99.16 %
76 جمادى الأولى 1430 هـ 99.32 %
77 جمادى الثانية 1430 هـ 99.50 %
78 رجب 1430 هـ 99.50 %
79 شعبان 1430 هـ 99.56 %
80 رمضان 1430 هـ 99.70 %
81 شوال 1430 هـ 99.09 %
82 ذو القعدة 1430 هـ 99.44 %
83 ذو الحجة 1430 هـ 99.42 %
84 محرم 1431 هـ 99.63 %
85 صفر 1431 هـ 99.66 %
86 ربيع الأول 1431 هـ 99.59 %
87 ربيع الثاني 1431 هـ 99.59 %
88 جمادى الأولى 1431 هـ 99.69 %
89 جمادى الثانية 1431 هـ 99.73 %
90 رجب 1431 هـ 99.75 %
91 شعبان 1431 هـ 99.75 %
92 رمضان 1431 هـ 99.34 %
  النسبة العامة 88.75 %
 
مجموعة الطموح
# الشهر النسبة المئوية
1 شوال 1427 هـ 87.58 %
2 ذو القعدة 1427 هـ 83.71 %
3 ذو الحجة 1427 هـ 85.17 %
4 محرم 1428 هـ 88.77 %
5 صفر 1428 هـ 86.02 %
6 ربيع الأول 1428 هـ 92.70 %
7 ربيع الثاني 1428 هـ 91.82 %
8 جمادى الأولى 1428 هـ 90.84 %
9 جمادى الثانية 1428 هـ 87.59 %
10 رجب 1428 هـ 90.14 %
11 شعبان 1428 هـ 90.93 %
12 رمضان 1428 هـ 92.74 %
13 شوال 1428 هـ 92.92 %
14 ذو القعدة 1428 هـ 90.32 %
15 ذو الحجة 1428 هـ 94.64 %
16 محرم 1429 هـ 95.81 %
17 صفر 1429 هـ 93.11 %
18 ربيع الأول 1429 هـ 92.84 %
19 ربيع الثاني 1429 هـ 92.73 %
20 جمادى الأولى 1429 هـ 92.72 %
21 جمادى الثانية 1429 هـ 94.60 %
22 رجب 1429 هـ 94.76 %
23 شعبان 1429 هـ 92.40 %
24 رمضان 1429 هـ 94.77 %
25 شوال 1429 هـ 92.42 %
26 ذو القعدة 1429 هـ 95.14 %
27 ذو الحجة 1429 هـ 95.94 %
28 محرم 1430 هـ 96.03 %
29 صفر 1430 هـ 96.27 %
30 ربيع الأول 1430 هـ 96.41 %
31 ربيع الثاني 1430 هـ 95.65 %
32 جمادى الأولى 1430 هـ 95.54 %
33 جمادى الثانية 1430 هـ 95.32 %
34 رجب 1430 هـ 94.94 %
35 شعبان 1430 هـ 95.77 %
36 رمضان 1430 هـ 94.85 %
37 شوال 1430 هـ 93.74 %
38 ذو القعدة 1430 هـ 94.85 %
39 ذو الحجة 1430 هـ 92.91 %
40 محرم 1431 هـ 94.26 %
41 صفر 1431 هـ 95.67 %
42 ربيع الأول 1431 هـ 96.28 %
43 ربيع الثاني 1431 هـ 95.21 %
44 جمادى الأولى 1431 هـ 95.02 %
45 جمادى الثانية 1431 هـ 95.10 %
46 رجب 1431 هـ 95.14 %
47 شعبان 1431 هـ 94.52 %
48 رمضان 1431 هـ 88.91 %
  النسبة العامة 93.03 %
 
مجموعة التنافس
# الشهر النسبة المئوية
1 شوال 1427 هـ 80.07 %
2 ذو القعدة 1427 هـ 74.84 %
3 ذو الحجة 1427 هـ 76.30 %
4 محرم 1428 هـ 78.98 %
5 صفر 1428 هـ 83.90 %
6 ربيع الأول 1428 هـ 85.41 %
7 ربيع الثاني 1428 هـ 80.23 %
8 جمادى الأولى 1428 هـ 77.45 %
9 جمادى الثانية 1428 هـ 80.56 %
10 رجب 1428 هـ 77.69 %
11 شعبان 1428 هـ 77.32 %
12 رمضان 1428 هـ 82.59 %
13 شوال 1428 هـ 78.96 %
14 ذو القعدة 1428 هـ 85.85 %
15 ذو الحجة 1428 هـ 84.70 %
16 محرم 1429 هـ 83.99 %
17 صفر 1429 هـ 81.88 %
18 ربيع الأول 1429 هـ 82.05 %
19 ربيع الثاني 1429 هـ 80.28 %
20 جمادى الأولى 1429 هـ 77.42 %
21 جمادى الثانية 1429 هـ 79.76 %
22 رجب 1429 هـ 80.75 %
23 شعبان 1429 هـ 83.03 %
24 رمضان 1429 هـ 78.14 %
25 شوال 1429 هـ 80.91 %
26 ذو القعدة 1429 هـ 78.78 %
27 ذو الحجة 1429 هـ 75.98 %
28 محرم 1430 هـ 77.84 %
29 صفر 1430 هـ 78.84 %
30 ربيع الأول 1430 هـ 78.82 %
31 ربيع الثاني 1430 هـ 78.27 %
32 جمادى الأولى 1430 هـ 77.68 %
33 جمادى الثانية 1430 هـ 79.03 %
34 رجب 1430 هـ 79.37 %
35 شعبان 1430 هـ 78.56 %
36 رمضان 1430 هـ 74 %
37 شوال 1430 هـ 77.60 %
38 ذو القعدة 1430 هـ 77.75 %
39 ذو الحجة 1430 هـ 74.68 %
40 محرم 1431 هـ 81.18 %
41 صفر 1431 هـ 74.78 %
42 ربيع الأول 1431 هـ 76.16 %
43 ربيع الثاني 1431 هـ 73.71 %
44 جمادى الأولى 1431 هـ 75.48 %
45 جمادى الثانية 1431 هـ 76.42 %
46 رجب 1431 هـ 75.95 %
47 شعبان 1431 هـ 71.61 %
48 رمضان 1431 هـ 71.58 %
  النسبة العامة 78.69 %
 
 
 
  جميع الحقوق محفوظة لـ مسابقة التحدي الثقافية 1429هـ - 2008م الرجاء ارسال أي ملاحظة على العنوان التالي webmaster@altahadi.net أو جوال 966506720063+